Aku tidak tahu.Atribut | Aku tidak tahu.Deskripsi |
---|---|
Aku tidak tahu.Komposisi Bahan | Struktur komposit 3 lapis: PET (Biaxially Oriented Polyethylene Terephthalate)untuk kekuatan tarik, Foil aluminium (AL)untuk perlindungan ultra-penghalang, danPE (Polyethylene)untuk kedapatan panas, dirancang untuk aplikasi kelas makanan | .
Aku tidak tahu.Sertifikasi ISO22000 | Memenuhi standar ISO22000:2018, memastikan pelacakan penuh manajemen keselamatan pangan dari bahan baku hingga produksi | . Memvalidasi kepatuhan terhadap prinsip HACCP untuk pengendalian bahaya .
Aku tidak tahu.Kinerja Penghalang | Lapisan aluminium memberikan OTR ≤0,5 cc/m2/hariDan WVTR ≤0,3 g/m2/hari, menghalangi oksigen, kelembaban, sinar UV, dan kontaminan | .
Aku tidak tahu.Keamanan Makanan | Bertemu FDA 21 CFR 177.1390Dan Uni Eropa 10/2011peraturan untuk kontak langsung dengan makanan. Bebas dari BPA, phthalate, dan logam berat | .
Aku tidak tahu.Aplikasi | Ideal untukkemasan makanan yang disegel vakum(misalnya, makanan ringan, daging), obat-obatan kemasan blister, danpenghalang kelembaban elektronik sensitif | .
Aku tidak tahu.Parameter | Aku tidak tahu.Spesifikasi |
---|---|
Aku tidak tahu.Ketebalan Lapisan | PET: 12 ‰ 25 μm |
Aku tidak tahu.Kekuatan Mekanis | - Kekuatan tarik: ≥ 220 MPa (ASTM D882) - Resistensi tusukan: ≥ 8 N (ASTM F1306) . |
Aku tidak tahu.Kinerja segel panas | Kekuatan penyegelan: 25-40 N/15mm (suhu penyegelan: 120-160°C) | .
Aku tidak tahu.Stabilitas termal | Kisaran operasi: **-50°C sampai 150°C**; cocok untuk pembekuan dan sterilisasi retort | .
Aku tidak tahu.Sertifikasi | ISO22000:2018, FDA 21 CFR 177.1390, EU 10/2011, dan ISO 14001 (manajemen lingkungan) | .
Aku tidak tahu.Kompatibilitas Pencetakan | Permukaan PET yang dirawat corona (≥ 52 dyne/cm) untuk percetakan flexographic/gravure resolusi tinggi | .
Aku tidak tahu.Kemampuan daur ulang | Lapisan PE yang dapat dipisahkan untuk daur ulang; lapisan AL yang kompatibel dengan aliran daur ulang aluminium | .
Hubungi kami kapan saja