Atribut | Deskripsi | Referensi |
---|---|---|
Struktur Bahan | Komposisi coextruded 3 lapisan: Foil Aluminium (AL, ≥99.5% kemurnian) + Lapisan Adhesive + Lapisan penyegelan Poliethylene (PE). | 3 |
OTR/WVTR | Tingkat Transmisi Oksigen (OTR) ≤0,05 cm3/m2*hari; Tingkat Transmisi Uap Air (WVTR) ≤0,5 g/m2*24h (38°C, 90% RH). | 3 6 |
Sertifikasi | FDA 21 CFR Bagian 177 (ketertiban kontak makanan), ISO 22000 (keamanan makanan), EU 1935/2004 (batas migrasi). | 7 10 |
Ketahanan termal | Retort-safe hingga 121°C; kompatibel dengan sterilisasi autoclave dan penyimpanan beku (-40°C). | 3 5 |
Perbaikan permukaan | Opsi matte atau mengkilap; mendukung percetakan gravure Pantone® 8-warna ( akurasi ± 0,1 mm). | 6 |
Aplikasi | Kemasan makanan retort suhu tinggi (saus, makanan siap saji), kemasan lecet farmasi, penyegelan vakum kopi/kacang. | 3 5 |
Keberlanjutan | Lapisan PE yang dapat didaur ulang; opsional 30% PE daur ulang pasca-konsumen (disertifikasi GRS). | 3 5 |
Parameter | Spesifikasi | Referensi |
---|---|---|
Kisaran ketebalan | 80-250 μm (bisa disesuaikan untuk mesin form-fill-seal vertikal/horisontal). | 3 6 |
Kekuatan tarik | ≥ 40 MPa (arah mesin) / ≥ 35 MPa (arah melintang). | 2 5 |
Kekuatan segel panas | 8-12 N/15mm (suhu penyegelan: 120-160°C; kompatibel dengan LDPE/LLDPE). | 5 |
Ketahanan Pencetakan | ≥ 60 N (ASTM D5748; ideal untuk produk tajam seperti daging beku). | 2 6 |
Komposisi Lapisan | AL (7-9 μm) / Perekat (3-5 μm) / PE (50-80 μm). | 3 |
Kisaran suhu | -40°C sampai 121°C (sterilization retort dan penyimpanan kriogenik kompatibel). | 3 5 |
Dimensi Gulung | Lebar: 200-1200 mm; ID inti: 3"/6"; berat maksimum gulungan: 100 kg. | 2 6 |
Batasan Migrasi | Pb ≤0,01 ppm, Cd ≤0,002 ppm; total migrasi ≤10 mg/dm2 (sesuai FDA/EU). | 7 10 |
MOQ & Lead Time | MOQ 30.000 meter linier; waktu produksi: 15-25 hari. | 6 |
Hubungi kami kapan saja