Atribut | Deskripsi | Referensi |
---|---|---|
Aku tidak tahu.Struktur Bahan | Komposisi coextruded 3 lapisan: Foil Aluminium (AL, ≥99.5% kemurnian) + Lapisan Adhesive + Lapisan penyegelan Poliethylene (PE). | |
Aku tidak tahu.OTR/WVTR | Tingkat Transmisi Oksigen (OTR) ≤0,05 cm3/m2·hari; Tingkat Transmisi Uap Air (WVTR) ≤0,5 g/m2·24h (38°C, 90% RH). | |
Aku tidak tahu.Sertifikasi | FDA 21 CFR Bagian 177 (ketertiban kontak makanan), ISO 22000 (keamanan makanan), EU 1935/2004 (batas migrasi). | |
Aku tidak tahu.Ketahanan termal | Retort-safe hingga 121°C; kompatibel dengan sterilisasi autoclave dan penyimpanan beku (-40°C). | |
Aku tidak tahu.Perbaikan permukaan | Opsi matte atau mengkilap; mendukung percetakan gravure Pantone® 8-warna ( akurasi ± 0,1 mm). | |
Aku tidak tahu.Aplikasi | Kemasan makanan retort suhu tinggi (saus, makanan siap saji), kemasan lecet farmasi, penyegelan vakum kopi/kacang. | |
Aku tidak tahu.Keberlanjutan | Lapisan PE yang dapat didaur ulang; opsional 30% PE daur ulang pasca-konsumen (disertifikasi GRS). |
Parameter | Spesifikasi | Referensi |
---|---|---|
Aku tidak tahu.Kisaran ketebalan | 80×250 μm (bisa disesuaikan untuk mesin bentuk-isi-segel vertikal/horisontal). | |
Aku tidak tahu.Kekuatan tarik | ≥ 40 MPa (arah mesin) / ≥ 35 MPa (arah melintang). | |
Aku tidak tahu.Kekuatan segel panas | 8°12 N/15mm (suhu penyegelan: 120°160°C; kompatibel dengan LDPE/LLDPE). | |
Aku tidak tahu.Ketahanan Pencetakan | ≥ 60 N (ASTM D5748; ideal untuk produk tajam seperti daging beku). | |
Aku tidak tahu.Komposisi Lapisan | AL (79 μm) / Perekat (35 μm) / PE (5080 μm). | |
Aku tidak tahu.Kisaran suhu | -40°C sampai 121°C (sterilization retort dan penyimpanan kriogenik kompatibel). | |
Aku tidak tahu.Dimensi Gulung | Lebar: 200-1200 mm; ID inti: 3"/6"; berat maksimum gulungan: 100 kg. | |
Aku tidak tahu.Batasan Migrasi | Pb ≤0,01 ppm, Cd ≤0,002 ppm; total migrasi ≤10 mg/dm2 (sesuai FDA/EU). | |
Aku tidak tahu.MOQ & Lead Time | MOQ 30.000 meter linier; waktu produksi: 15-25 hari. |
Hubungi kami kapan saja