Rumah
>
Produk
>
Aluminium Foil Roll Film
>
| Atribut | Deskripsi | Referensi |
|---|---|---|
| Struktur Bahan | Lapisan koekstrusi simetris (misalnya, PE/Tie/PA/Tie/PE) dengan PA (Nylon 6 atau 6,6) sebagai lapisan penghalang dan PE untuk ketahanan kelembaban. | 7 9 |
| Kinerja Penghalang | Tingkat Transmisi Oksigen (OTR) ≤ 0,2 cm3/m2*hari (23°C, 0% RH), ideal untuk produk sensitif oksigen seperti peralatan medis dan makanan. | 7 9 |
| Sertifikasi | DIN Certco bersertifikat, sesuai dengan standar ketahanan mekanik dan keamanan kimia UE untuk penggunaan industri / medis. | 7 9 |
| Aplikasi Utama | Kemasan medis yang steril, makanan yang disegel vakum (daging, ikan, kacang-kacangan), kosmetik, dan elektronik. | 19 |
| Lingkungan | Tidak ada perekat/pelarut yang digunakan; opsional 30% kandungan PE daur ulang (disertifikasi GRS). | 7 9 |
| Pengolahan Permukaan | Corona-diobati (≥ 38 dines/cm) untuk meningkatkan kemampuan pencetakan dan adhesi. | 7 9 |
| Parameter | Spesifikasi | Referensi |
|---|---|---|
| Kisaran ketebalan | 22-200 μm (bisa disesuaikan berdasarkan kebutuhan aplikasi). | 9 |
| Kekuatan tarik | ≥ 35 MPa (arah mesin) / ≥ 30 MPa (arah melintang). | 7 9 |
| Elongasi pada Patah | ≥ 250% (memberikan fleksibilitas dan ketahanan air mata). | 7 |
| Kemampuan Penyegelan Panas | Kompatibel dengan lapisan penyegelan LDPE/LLDPE; suhu penyegelan: 100-160°C. | 9 |
| Ketahanan Pencetakan | ≥ 50 N (kritis untuk kemasan perangkat medis yang tajam). | 7 |
| Kisaran suhu | -40°C sampai 121°C (cocok untuk sterilisasi autoclave dan penyimpanan kriogenik). | 7 9 |
| OTR | ≤ 0,2 cm3/m2*hari (diuji pada 23°C, 0% RH). | 9 |
| Kepatuhan | ASTM F1980 (penuaan yang dipercepat), ISO 11607-1 (kemasan medis), RoHS. | 7 9 |
| Dimensi Gulung | Lebar ≤1350 mm; diameter gulungan 3-6"; berat 50-100 kg/gulungan. | 9 |
Hubungi kami kapan saja