Rumah
>
Produk
>
Aluminium Foil Roll Film
>
| Atribut | Deskripsi | Referensi |
|---|---|---|
| Struktur Material | Komposit multi-lapis dari kertas food-grade (kraft/glassine) dan plastik yang disetujui FDA (PET/PP) dengan laminasi bebas pelarut. | 5 9 |
| Ketebalan | ≤0.03mm (desain ultra-tipis untuk kemasan ringan sambil mempertahankan integritas struktural). | 9 10 |
| Sertifikasi | Sesuai dengan FDA 21 CFR Bagian 177 (aman untuk kontak langsung dengan makanan); memenuhi Peraturan UE (EC) No. 1935/2004. | 7 8 |
| Properti Penghalang | Ketahanan terhadap kelembaban ≤15 g/m²*24j; laju transmisi oksigen (OTR) ≤50 cm³/m²*hari (23°C, 0% RH). | 9 10 |
| Permukaan Akhir | Pilihan matte atau glossy untuk daya tarik estetika; dapat dicetak dengan Pantone 8-warna (±0.1mm presisi). | 5 11 |
| Aplikasi | Pengemasan makanan kering (teh, kopi, kacang-kacangan), kembang gula, dan kemasan blister farmasi. | 5 10 |
| Lingkungan | Sebagian dapat didaur ulang (komponen kertas); sesuai dengan Arahan SUP UE dan standar pengomposan industri. | 3 11 |
| Parameter | Spesifikasi | Referensi |
|---|---|---|
| Rentang Ketebalan | 0.02-0.03 mm (dapat disesuaikan untuk kebutuhan pengemasan tertentu). | 9 10 |
| Kekuatan Tarik | ≥25 MPa (arah mesin) / ≥20 MPa (arah melintang). | 9 10 |
| Perpanjangan saat Putus | ≥10% (dioptimalkan untuk fleksibilitas tanpa mengurangi daya tahan). | 9 |
| Kemampuan Segel Panas | Kompatibel dengan lapisan penyegel LDPE/LLDPE; suhu penyegelan: 100-140°C. | 10 |
| Ketahanan Kelembaban | Laju transmisi uap air (WVTR) ≤15 g/m²*24j (38°C, 90% RH). | 9 10 |
| Batas Migrasi | Migrasi total ≤10 mg/dm²; Pb ≤0.01 mg/kg, Cd ≤0.002 mg/kg (FDA/GB 4806.7). | 8 9 |
| Dimensi Gulungan | Lebar: 200-1200 mm; diameter gulungan: 3-6"; ID inti: 3"/6". | 10 |
| Kemampuan Cetak | Mendukung pencetakan offset/flexo; daya rekat tinta ≥90% (ASTM D3359). | 5 11 |
| Kepatuhan | FDA, EU 1935/2004, GB 4806.7-2023, ISO 22000 (manajemen keamanan pangan). |
Hubungi kami kapan saja