![]() |
Tempat asal | Guangdong, Cina |
Nama merek | Bright Pack |
Sertifikasi | patent for invention、BRC、GRS |
Nomor model | B010 |
roduct Atribut & Spesifikasi Tabel
Aku tidak tahu.Atribut | Aku tidak tahu.Spesifikasi | Aku tidak tahu.Referensi |
---|---|---|
Aku tidak tahu.Struktur Bahan | Komposisi lapisan 3×5: PET/foil aluminium/PE, BOPP/AL/CPP, atau lapisan yang diperkuat nilon untuk ketahanan tindikan. | |
Aku tidak tahu.Kinerja Penghalang | - Tingkat Transmisi Oksigen (OTR): ≤0,1 cc/m2/hari (25°C, 0% RH) - Tingkat Transmisi Uap Air (WVTR): ≤ 0,5 g/m2/hari (38°C, 90% RH). |
|
Aku tidak tahu.Penutup & Penutupan | Tepi tertutup panas 8 sisi dengan gusset dasar datar untuk stabilitas. ritsleting yang dapat ditutup kembali (PE kelas makanan) atau tear-notch. Desain tahan kebocoran untuk cairan. | |
Aku tidak tahu.Pencetakan & Penutup | Cetakan rotogravure definisi tinggi (hingga 8 warna) dengan tinta tahan UV. Laminasi matte / gloss opsional atau jendela transparan (film BOPP). | |
Aku tidak tahu.Sertifikasi | FDA (21 CFR 177.1520), EU 10/2011 (kontak makanan), ISO9001, BRC, dan SGS untuk kepatuhan terhadap keamanan makanan. | |
Aku tidak tahu.Jangkauan Ukuran | - 100g: 70x120x30mm - 500g: 150x250x80mm - 1kg: 200x350x100mm (dimensi yang dapat disesuaikan). |
|
Aku tidak tahu.Ketahanan termal | Kinerja stabil dari -40 °C sampai 120 °C. Cocok untuk sterilisasi retort dan penyimpanan beku. | |
Aku tidak tahu.Keberlanjutan | Lapisan aluminium yang dapat didaur ulang atau alternatif PLA yang dapat dikompos (bersertifikat BPI). | |
Aku tidak tahu.MOQ | 20,000 ¥ 50,000 (fleksibel untuk pesanan massal; MOQ yang lebih rendah untuk ukuran standar). | |
Aku tidak tahu.Aplikasi | Kopi, kacang-kacangan, makanan dehidrasi, makanan hewan peliharaan, bumbu cair, dan produk beku kering. |
Hubungi kami kapan saja