| Nama merek: | Bright Pack |
| Nomor Model: | B010 |
| Moq: | 100 PCS |
| harga: | $3-3.5/kg |
| Packaging Details: | Ekspor kemasan dan piring karton khusus |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T, Serikat Barat |
| Atribut | Deskripsi | Referensi |
|---|---|---|
| Struktur Material | Laminasi multi-lapis: PET (luar) + Aluminium Foil (penghalang) + PE (lapisan penyegel dalam) | 1 5 |
| Kepatuhan FDA | Memenuhi standar FDA 21 CFR untuk kontak langsung dengan makanan dan keamanan | 1 5 8 |
| Properti Penghalang | - Laju Transmisi Oksigen (OTR): ≤0.05-0.1 cm³/m²/hari - Laju Transmisi Uap Air (WVTR): ≤0.02-0.1 g/m²/hari |
1 5 |
| Kemampuan Segel Panas | Lapisan PE dalam yang dapat disegel panas; kekuatan segel: 5-12 N/15mm | 1 5 |
| Ketahanan Suhu | Penyimpanan: -30°C hingga +70°C; Suhu penyegelan: 130°C-200°C | 1 5 |
| Kompatibilitas Pencetakan | Mendukung pencetakan flexographic/rotogravure hingga 8-10 warna; Cocok dengan Pantone (±ΔE ≤1.5) | 1 5 7 |
| Keberlanjutan | Komponen PET/Aluminium yang dapat didaur ulang; varian PE ramah lingkungan opsional | 1 5 |
| Parameter | Detail | Referensi |
|---|---|---|
| Ketebalan | 70-150 μm (dapat disesuaikan) | 1 5 |
| Dimensi Gulungan | Lebar: 150-1000 mm Panjang: 500-3000 meter Ukuran inti: 3" atau 6" (dapat disesuaikan) |
1 5 |
| Resolusi Pencetakan | ≥300 DPI; lapisan tahan gores | 5 7 |
| Format Pengemasan | Gulungan bebas debu (berinti/tanpa inti); perawatan anti-statis tersedia | 1 5 |
| Sertifikasi | FDA 21 CFR, EU 10/2011, ISO 22000, LFGB, REACH, RoHS | 1 5 8 |
| MOQ | Standar: 2.000-5.000 unit; Kustomisasi penuh: 10.000-20.000 unit | 1 5 |
| Add-On | Logo kustom, kode QR, lapisan anti-statis, mikro-perforasi |