Rumah
>
Produk
>
tas kemasan makanan
>
| Atribut | Deskripsi |
|---|---|
| Material | BOPET Premium (Poliester Berorientasi Dua Arah) + Lapisan Dalam PE Food-Grade |
| Fitur Utama | Desain Ritsleting Dapat Ditutup Kembali Kedap Udara untuk Kesegaran Lebih Lama |
| Properti Penghalang | Penghalang Oksigen & Kelembaban Tinggi (≤0.05 g/m²/hari) |
| Desain | Kantong Berdiri dengan Bagian Bawah Berlipat untuk Stabilitas |
| Jenis Segel | Segel Panas + Penutup Ritsleting yang Dapat Digunakan Kembali |
| Sertifikasi | Sesuai FDA, Standar Keamanan Pangan EU 10/2011 |
| Aplikasi | Biji Kopi Spesial, Kopi Bubuk, Kemasan Ritel Kopi Sangrai |
| Keberlanjutan | Material BOPET yang Dapat Didaur Ulang (Bersertifikasi ISO 14001) |
| Kustomisasi | Pencetakan Kustom (CMYK/Pantone), Embossing Logo, Pilihan Finishing Matte/Glossy |
| Target Pasar | Penyangrai Kopi, Merek Gourmet, Pengecer Sadar Lingkungan |
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Ketebalan Material | 12μm BOPET + 50μm PE (Total 62μm) |
| Jenis Ritsleting | Ritsleting yang Dapat Ditutup Kembali dengan Dua Slider (Lebar: 5mm) |
| Dimensi Kantong |
Ukuran yang Dapat Disesuaikan: - 200mm (L) × 300mm (T) × 100mm (Lipatan) - Ukuran Lain Atas Permintaan |
| Kekuatan Segel | ≥4.5 N/15mm (Diuji ASTM F88) |
| Ketahanan Suhu | -20°C hingga 60°C (Tidak Ada Degradasi) |
| Kapasitas Berat | Hingga 2.5 kg (Diuji Beban Statis) |
| Pilihan Pencetakan | Hingga 10 Warna, Pencetakan Offset CMYK atau Fleksografi |
| MOQ | 100 Buah |
| Sertifikasi |
- Standar Pengemasan BRCGS - OK Compost INDUSTRIAL (EN 13432) untuk Lapisan PE |
| Pengemasan | 100 Kantong/Kotak, Pengiriman Pallet |
Hubungi kami kapan saja