![]() |
Tempat asal | Guangdong, Cina |
Nama merek | Bright Pack |
Sertifikasi | patent for invention、BRC、GRS |
Nomor model | B010 |
Atribut | Deskripsi | Referensi Sumber |
---|---|---|
Aku tidak tahu.Komposisi Bahan | Struktur berlapis 12 menggabungkan Film BOPET (30 μm)Aku tidak tahu.aluminium foil (12 μm)Aku tidak tahu.Perkuat nilon, danlapisan dalam PE kelas makanan. Dirancang untuk daya tahan industri dan freshness retention | .|
Aku tidak tahu.Kinerja Penghalang | Tingkat transmisi oksigen (OTR) **<0,01 cc/m2/hari**, tingkat transmisi uap kelembaban (MVTR) **<0,05 g/m2/hari**, dan990,5% pemblokiran sinar UVuntuk menjaga kesegaran kopi selama 18+ bulan | .|
Aku tidak tahu.Sertifikasi | Sesuai dengan FDA 21 CFR 177.1520(kontak makanan), ISO 22000, danGRS(Global Recyclability Standard) untuk keberlanjutan | .|
Aku tidak tahu.Penyegelan & Ketahanan | Kelas industri.segel panas berjuit gandaDan lapisan anti tindikan; tahan suhu dari **-40°C sampai 200°C**. Opsional Zipper penguncian persuntuk re-sealability | .|
Aku tidak tahu.Aplikasi | Ideal untukbiji kopi yang tidak dikonsumsiAku tidak tahu.Kopi bubukAku tidak tahu.kacang, dangranolakompatibel dengan penyegelan vakum, flushing nitrogen, dan sistem pengisian otomatis | .|
Aku tidak tahu.Keberlanjutan | Komposit aluminium-PE yang dapat didaur ulang; varian yang dapat terurai secara biologis tersedia. | .
Spesifikasi | Rincian |
---|---|
Aku tidak tahu.Dimensi | Kantong berdiri: 10 cm × 15 cm (250g) sampai 40 cm × 60 cm (5kg); desain dasar datar dengan sisi yang tersusun untuk stabilitas | .
Aku tidak tahu.Ketebalan | 220×300 μm (komposit 12 lapisan: BOPET 30 μm × 4 lapisan + foil aluminium 12 μm × 2 lapisan + PE 50 μm × 6 lapisan) | .
Aku tidak tahu.Pilihan Pencetakan | Pencetakan flexographic definisi tinggi (hingga10 Warna Pantone); mendukung kode QR, pelacakan batch, dan custom branding | .
Aku tidak tahu.Kekuatan segel | ≥ 10,0 N/15mm (ASTM F88); validasi tahan kebocoran untuk lingkungan vakum dan kelembaban tinggi | .
Aku tidak tahu.Masa Pelayaran | Memperpanjang kesegaran kopi ke18 bulanpada 25°C dan 60% RH | .
Aku tidak tahu.Kapasitas Beban | Rating beban statis: 30 kg; ketahanan air mata **≥25 N** (ASTM D2582) untuk penanganan industri | .
Aku tidak tahu.MOQ | 100 unit (desain standar); pencetakan/alat khusus membutuhkan 10.000+ unit | .
Aku tidak tahu.Waktu Pelaksanaan | 20-25 hari (termasuk sumber bahan, pengujian laboratorium, dan pencetakan khusus) | .
Hubungi kami kapan saja