Rumah
>
Produk
>
Tas Tahan Anak
>
| Aku tidak tahu.Atribut | Aku tidak tahu.Deskripsi |
|---|---|
| Aku tidak tahu.Komposisi Bahan | BOPET berlapis-berlapis bermetal (12 ‰ 30 μm) dengan aditif tahan air mata. Kompatibel dengan aliran daur ulang PET standar karena desain monomaterial atau lapisan yang dapat dipisahkan. |
| Aku tidak tahu.Tahan Air Mata | Dirancang dengan struktur molekul yang diperkuat dan aditif untuk mencegah penyebaran air mata. |
| Aku tidak tahu.Kemampuan daur ulang | Dapat didaur ulang sepenuhnya melalui aliran botol-ke-botol PET; memenuhi standar ISO 14021 untuk daur ulang. |
| Aku tidak tahu.Uji Penekanan Tepi (ECT) | ECT ≥32 lbf/in (≥5,5 kN/m), divalidasi melalui ASTM D642 untuk kekuatan tumpukan yang unggul. |
| Aku tidak tahu.Sifat Penghalang | Lapisan metal memberikan perlindungan UV, tingkat transmisi oksigen (OTR) ≤1,0 cc/m2/hari, dan tingkat transmisi uap air (WVTR) ≤0,5 g/m2/hari. |
| Aku tidak tahu.Aplikasi | Ideal untuk kemasan berat (misalnya, makanan hewan peliharaan, perangkat keras), pengiriman e-commerce, dan produk industri yang membutuhkan daya tahan dan keberlanjutan. |
| Aku tidak tahu.Parameter | Aku tidak tahu.Spesifikasi |
|---|---|
| Aku tidak tahu.Ketebalan Lapisan | BOPET: 1230μm (bisa disesuaikan), lapisan metallized: 2050nm. |
| Aku tidak tahu.Kekuatan Mekanis | - Kekuatan tarik: ≥200 MPa (ASTM D882)
- Tahan air mata (Elmendorf): ≥ 500 gf (ASTM D1922). |
| Aku tidak tahu.Uji Penekanan Tepi (ECT) | ≥ 32 lbf/in (≥ 5,5 kN/m) menurut ASTM D642. |
| Aku tidak tahu.Kompatibilitas Daur Ulang | Kompatibel dengan infrastruktur daur ulang PET (ISO 15270); tidak diperlukan pemisahan untuk struktur monolayer. |
| Aku tidak tahu.Ketahanan termal | Kisaran operasi: -70°C sampai 150°C. Cocok untuk pembekuan dan paparan suhu tinggi jangka pendek. |
| Aku tidak tahu.Pencetakan & Pemasangan | Mendukung pencetakan flexographic 8-warna; dimensi yang dapat disesuaikan (misalnya, 15x20cm hingga 50x70cm). |
| Aku tidak tahu.Pengolahan Permukaan | Permukaan yang dirawat corona (≥ 50 dyne/cm) untuk peningkatan adhesi tinta. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Hubungi kami kapan saja